भोपाल
कैबिनेट विस्तार के 11 दिन बाद शिवराज कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को विभाग () मिल गया है। विभाग के बंटवारे में भी की पसंद चली है। उनके लोगों को प्रभावी विभाग मिले हैं। विभाग बंटवारे को लेकर लेकर पिछले 10 दिनों से मंथन चल रहा था। कमलनाथ की सरकार के दौरान सिंधिया के लोगों के पास जो विभाग थे, उन्हें फिर से मिल गया है। विभाग बंटवारे से पहले दिल्ली और भोपाल में बीजेपी के नेता लगातार मंथन कर रहे थे। रविवार को भी रात तक इसे लेकर सीएम मंथन कर रहे थे।
कैबिनेट विस्तार के 11 दिन बाद शिवराज कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को विभाग () मिल गया है। विभाग के बंटवारे में भी की पसंद चली है। उनके लोगों को प्रभावी विभाग मिले हैं। विभाग बंटवारे को लेकर लेकर पिछले 10 दिनों से मंथन चल रहा था। कमलनाथ की सरकार के दौरान सिंधिया के लोगों के पास जो विभाग थे, उन्हें फिर से मिल गया है। विभाग बंटवारे से पहले दिल्ली और भोपाल में बीजेपी के नेता लगातार मंथन कर रहे थे। रविवार को भी रात तक इसे लेकर सीएम मंथन कर रहे थे।
वहीं, मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल, बीते मंगलवार से ही कैबिनेट की बैठक को लगातार टाला जा रहा था। विस्तार के बाद सिर्फ एक दिन ही कैबिनेट की बैठक हुई है। मंत्रियों के विभाग मिलने के बाद शिवराज सरकार सोमवार को कुछ अहम फैसले भी ले सकती है। ये बैठक मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी।
संख्या | मंत्रियों के नाम | विभाग |
1. | नरोत्तम मिश्रा | गृह एवं संसदीय कार्य, जेल और विधि |
2. | गोपाल भार्गव | लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग |
3. | कमल पटेल | किसान कल्याण एवं कृषि विकास |
4. | तुलसी सिलावट | जल संसाधन, मछुआ, कल्याण और मत्स्य विभाग |
5. | गोविंद सिंह राजपूत | परिवहन और राजस्व |
6. | मीना सिंह | आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण |
7. | विजय शाह | वन |
8. | जगदीश देवड़ा | वित्त, वाणिज्य कर, योजना आर्थिक और सांख्यिकी |
9. | बिसाहू लाल सिंह | खाद्य एवं आपूर्ति |
10. | यशोधरा राजे सिंधिया | खेल, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार |
11. | भूपेंद्र सिंह | नगर विकास एवं आवास |
12. | एंदल सिंह कंषाना | पीएचई मंत्री |
13. | बृजेंद्र प्रताप सिंह | खनिज, साधन और श्रम |
14. | विश्वास सारंग | चिकित्सक शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास |
15. | इमरती देवी | महिला एवं बाल विकास |
16. | प्रभुराम चौधरी | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
17. | महेंद्र सिंह सिसौदिया | पंचायत और ग्रामीण विकास |
18. | प्रद्युमन सिंह तोमर | उर्जा |
19. | प्रेम सिंह पटेल | पशुपालन, सामाजिक न्याय |
20. | ओमप्रकाश सकलेचा | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग |
21. | उषा ठाकुर | पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म |
22. | अरविंद भदौरिया | सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन |
23. | मोहन यादव | उच्च शिक्षा मंत्री |
24. | हरदीप सिंह डंग | नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यावरण |
25. | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन |
26. | भारत सिंह कुशवाहा (राज्य मंत्री) | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, नर्मदा घाटी विकास |
27. | इंदर सिंह परमार (राज्यमंत्री) | स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन विभाग |
28. | रामखेलावन पटेल (राज्य मंत्री) | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण |
29. | रामकिशोर कांवरे (राज्य मंत्री) | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) और जल संसाधन |
30. | बृजेंद्र सिंह यादव (राज्य मंत्री) | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी |
31. | गिर्राज दंडौतिया (राज्य मंत्री) | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
32. | सुरेश धाकड़ (राज्य मंत्री) | लोक निर्माण विभाग |
33. | ओपीएस भदौरिया (राज्य मंत्री) | नगरीय विकास एवं आवास |
वहीं, सीएम ने अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे गए हों, उन्हें अपने पास रखा है।