पहली बार 1 दिन में 22 हजार को कोरोना

नई दिल्ली
देश में कोरोना वायरस के मामले स्पीड में बढ़ रहे हैं। शनिवार को कोरोना ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। पिछले 24 घंटे में 22,771 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 442 और मौतें हुई हैं। अब कुल केसों की संख्या 6,48,315 हो गई। अबतक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 18,655 है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,35,433 केस ऐक्टिव हैं। वहीं 3,94,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। देखिए किस राज्य में कोरोना वायरस के कितने केस हैं।

दुनिया की बात करें तो कोरोना के मामले 11,197,174 तक पहुंच चुके हैं। इनमें से 529,197 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई वहीं 6,342,850 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना की लिस्ट मे भारत चौथे नंबर पर है। वहीं अमेरिका 2,890,588 केसों के साथ पहले नंबर पर है।

राज्य कुल केस ठीक मरीज मौत
1. अंडमान निकोबार 116 54 0
2. आंध्र प्रदेश 16934 7632 206
3. अरुणाचल प्रदेश 252 75 1
4. असम 9673 6349 14
5. बिहार 10,954 8214 80
6. चंडीगढ़ 457 393 6
7. छत्तीसगढ़ 3065 2,437 14
8. दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव 257 96 0
9. दिल्ली 94695 65624 2,923
10. गोवा 1,482 734 4
11. गुजरात 34600 24,933 1,904
12. हरियाणा 16003 11,691 255
13. हिमाचल प्रदेश 1033 667 10
14. जम्मू-कश्मीर 8019 5075 119
15. झारखंड 2,695 2001 15
16. कर्नाटक 19710 8805 293
17. केरल 4,964 2841 25
18. लद्दाख 1001 777 1
19. मध्य प्रदेश 14297 11049 593
20. महाराष्ट्र 1,92990 104687 8,376
21. मणिपुर 1,316 639 0
22. मेघालय 62 43 1
23. मिजोरम 162 126 0
24. नगालैंड 539 228 0
25. ओडिशा 8106 5,705 29
26. पुदुचेरी 802 331 12
27. पंजाब 5,937 4266 157
28. राजस्थान 19052 15281 440
29. सिक्किम 102 53 0
30. तमिलनाडु 102721 58378 1,385
31. तेलंगाना 20462 10195 283
32. त्रिपुरा 1,525 1,199 1
33. उत्तराखंड 3048 2,481 42
34. उत्तर प्रदेश 25797 17597 749
35. पश्चिम बंगाल 20488 13,571 717
6,48,315 3,94,227 18,655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *